Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SHANDONG LIGHT |
Напряжение:380V/440V/220V | Сила (w):30-90kw |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):41000x1500x2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 Year |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Certificate:CE | Automation:Fully Automatic |
Machine materials:Food Grade Stainless Steel | Output:120-150kg,200kg,300-400kg,500-800kg |
Screw materials:38CrMoAL | Main motor:SIMENS (CHINA) |
Inverter:DELTA | Relay:OMRON |
Application:corn flakes machine |
Несущий из Линия по производству кукурузных хлопьев большой емкости/машина для экструдирования кукурузных хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Type | B | Weight | C | Outer Ring Shape | |
CRB 25030 | 800 mm | 950 mm | - | 70 mm | 109 Kg | 513 kN | - | |
30217A | 85 mm | 150 mm | - | 28 mm | 2,14 Kg | 180 kN | - | |
P3S214E | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 1.172 Inch | 29.77 Millimeter | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.772 | - | - | |
23044CAMKE4C4 | - | - | - | - | 29.7 | - | - | |
ARL 7 | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
SSAFS 22520 x 3.1/2 TLC | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHWFS-C6205DD-[45,60]-[40-80/1] | - | - | Bearings with Housings | - | - | - | - | |
7318AT | - | - | Angular Contact Ball Bearing (Single Row) | - | - | - | Flat | |
310-skf | 50mm | 110mm | - | 27mm | - | - | - | |
UE-1812 Membrane | - | - | residential | - | - | - | - |
машина для производства кукурузных хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | UNSPSC | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Harmonized Tariff Code | |
7203T2G/GMP42 | 40 mm | 17 mm | 31171531 | 0,062 Kg | 0.0 | N/A | 8482.10.50.28 | |
QAAMC15A075SM | 4.74 Inch | 120.396 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 31171535 | 8.172 | 0.0 | N/A | 8483.20.40.80 | |
QMPG26J125SEN | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 31171511 | 56.296 | 0.0 | N/A | 8483.20.40.80 | |
QVVFY22V315SEC | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 31171501 | 29.964 | 0.0 | N/A | 8483.20.40.80 | |
1304 ETN9/W64 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 31171532 | 0.179 | 0.0 | N/A | 8482.10.50.68 | |
DU-C-407 | - | - | - | 58.566 | 0.0 | N/A | - | |
SF-2832-12 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.877 Inch | 22.276 Millimeter | 31171515 | - | 0.0 | N/A | 84833080 | |
FSAF 1220 TLC | - | - | - | - | - | - | - | |
23080W33M | 600 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | |
6028-2RS1 | 210 mm | 140 mm | 31171504 | - | - | - | - | |
709019 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Линия по производству кукурузных хлопьев большой емкости/машина для экструдирования кукурузных хлопьев для завтрака Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака Продажа в Греция Завод Завод |
2 | Многофункциональный экструдер, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия Продается Саудовская Аравия Агент |
3 | Кукурузная машина для закусок/Волшебная машина для приготовления риса/Коммерческая Машина для изготовления кукурузных закусок Продается Мексика Агент |
4 | Низкая цена автоматическое пищевая поп риса, кукурузы stick переработки кукурузы закуски слойки экструдер машина Продажа в Объединенные Арабские Эмираты Завод Завод |
5 | Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия Продажа в Турция Завод Завод |
6 | Горячая машина для производства кукурузных хлопьев, цена для малого бизнеса Продается Зимбабве Агент |
Клиентские дела для машина для производства кукурузных хлопьев Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Продается Аргентина |
2 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака/кукурузных хлопьев/перерабатывающая линия Обработать в Зимбабве |
3 | Автоматическая низкопотребляемая машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака Продается Сингапур Агент |
4 | Tailormade мини-экструдер для кукурузных буфанов, машина для обработки кукурузных хлопьев Продается Саудовская Аравия |
5 | Сертифицированный экструдер для кукурузных чипсов/кукурузной муки/экструдер для закусок по низкой цене Продается Мексика |
6 | Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Продажа в Египет Завод Завод |
7 | Кукурузы кукурузных хлопьев Закуски производственная линия для нанесения покрытия, еда со злаками производственная линия с 5-звездочный сервис Продается Эфиопия Агент |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.