Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Бразилия, Перу |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V or according to customer requirments | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 year | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Type:breakfast cereals snacks machinery | Processing:Extruding |
Capacity:150kg/h 320kg/h | Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness |
Machine material:Stainless steel | Certificate:CE |
Motor:Siemens brand | Miss Ruby:0086-15165102560 |
Raw material:Corn Powder | Application:Kellogg's Cereals Corn Flakes Production line |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Бразилия, Перу |
Сертификация:CE |
АББ Моторс из машина для производства кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Larghezza | Diametro del foro | Diametro esterno | |
T2DC220 | 220 mm | 285 mm | 40 mm | 396 kN | - | - | - | |
QMPL20J100SEB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 4.252 Inch | 108 Millimeter | - | - | - | - | |
GALXSW8 | - | - | - | - | - | - | - | |
537430 | - | - | - | - | - | - | - | |
P2BC200 | 2.0000 in | 9-1/4 to 10-1/4 in | 5-3/4 in | - | - | - | - | |
AM 5320 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
11208G15 | 40,000 mm | 80,000 mm | 56 mm | 18 mm | 56 | 40,000 | 80,000 | |
UCTH205-16-150 | 25,4 mm | - | 34,1 mm | - | 88 | 25,4 | - | |
609-2RS | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 7 mm | 7 | 9 | 24 | |
7314DF | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 35 mm | 35 | 70 | 150 | |
6311E | 55,000 mm | 120,000 mm | 29,000 mm | 29,000 mm | 29,000 | 55,000 | 120,000 | |
596110 | - | - | - | - | - | - | - |
Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудование Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Seals | Inventory | |
2308ETN9 | 90 mm | 40 mm | 33 mm | 54 kN | 0,93 Kg | - | - | |
NU221 E | 190 mm | 105 mm | 36 mm | 201 kN | 4 Kg | - | - | |
ES.205.G2 | 52 mm | 25 mm | 21.4 mm | 15 mm | 0.19 kg | - | - | |
ZAFS6207F | 4.156 Inch | 105.562 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | 14.07 | Clearance Seal | 0.0 | |
UEHPL204-12MZ20RFB | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | 0.381 | Double Lip Contact | 0.0 | |
L804571 | - | - | - | - | 45.2 | - | 0.0 | |
UCTB206-20TCMZ2 | 3 in | 1.2500 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | |
BGFCB6900ZZ-[25-60/1] | - | - | - | - | - | ZZ (Double Shield) | - | |
2209-k-tvh-c3-fag | 85mm | 45mm | 23mm | - | - | - | - | |
53305 | 52 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | |
RA2 | 12,7 mm | 3,175 mm | 4,366 mm | 4,366 mm | - | - | - | |
594127 | - | - | - | - | - | - | - |
Дело клиента машина для производства кукурузных хлопьев Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Tailormade мини-экструдер для кукурузных буфанов, машина для обработки кукурузных хлопьев Продажа в Аргентина |
2 | Лидер продаж, автоматическая Экологически чистая машина для приготовления жареных снеков, автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев оптом Обработать в Саудовская Аравия |
3 | Промышленная автоматическая машина для производства кукурузной тортильи Обработать в Индия |
4 | Машина для изготовления жареных кукурузных хлопьев для завтрака, полный набор, оборудование для quinoa, экструдированные хлопьи и оборудование Продажа в Эфиопия |
5 | Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Малайзия |
6 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelлоги Продается Россия |
7 | Пресс-машина для прессования камфорных шариков, конфет, эспрессо, хлопьев Продажа Для Сингапур |
8 | Машина для изготовления кукурузных локонов, треугольников Обработать в Мексика |
У клиента есть заводской корпус Кукурузные хлопья, пищевые хрустящие кукурузные хлопья, машина для завтрака, экструдер, производственное оборудование В 2021 году Для агента | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев многофункциональная по разумной цене Обработать в Аргентина |
2 | Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи Обработать в Аргентина |
3 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев малого объема, линия по производству хлопьев для завтрака Продажа Для Нигерия |
4 | Несколько силиконовые формы Бесплатная кукурузы закуски экструдер машина/машина для изготовления поп-еды заедк чипы буфами на рукавах аппарат для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Мексика |
5 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, простая производственная линия Обработать в Южная Африка |
6 | Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, автоматическое оборудование для производства хлопьев для завтрака Продажа в Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.