Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sena |
Напряжение:380v; По запросу, могут использоваться другие материалы для | Сила (w):46kw |
Вес:1600 KG | Размер (L*W*H):50x2.5x2.5m |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Тип:Полностью автоматический |
Функция:Штранг-прессования | Материал:304 из нержавеющей стали |
Характеристика:Автоматическая машина для производства | Преимущество:Экономически эффективный |
Производственная линия:Сладкая кукуруза по изготовлению кукурузных хлопьев Машина | Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Advance extursion системы |
Метод нагрева:Elecrtic нагрева | Мотор:Китайский бренд |
Форма:Требованиям клиентов |
Несущий из Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Larghezza | Carico dinamico di base (C) | |
UC308 | 40 mm | 90 mm | 52 mm | 0,96 Kg | 31,35 kN | - | - | |
UCFCX14-44E | 69,85 mm | - | 77,8 mm | 7,3 Kg | 67,4 kN | - | - | |
SS-2440-16 | 0.753 Inch | 19.126 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | - | - | |
SAF 22310 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 9.99 | - | - | - | |
5207ZZG15 | - | - | - | - | - | - | - | |
23236EJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | |
MBLFL4-12NP | 0.7500 in | 2.8125 in | 3.5625 in | - | - | - | - | |
3mm9316wicrsum-timken | 80mm | 110mm | 16mm | - | - | - | - | |
PCMW 527802 M | 52 mm | 78 mm | - | - | - | 2 | 315 kN | |
RLM1815 | 18 | 25 mm | - | - | 15 mm | 15 | 11,5 kN | |
323076 | 380 mm | 560 mm | 135 mm | - | - | 135 | 2 080 kN | |
NJ2316-E-MPA | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | 58 mm | 58 | 401 kN | |
Aqualast-1812-HR Residental Reverse Omosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства кукурузных хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | Inner/Outer Ring Material | |
SIA110ES | 110 mm | 44 Kg | - | - | 70 mm | - | - | |
UCFL207-23 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.2 | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | N/A | - | 2.0 | - | |
YTU 35 SGT | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.111 | - | N/A | - | 0.0 | - | |
24092-B-MB-R50-140-H78C | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
AAM022028022 | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
FC213D1 | - | 3.96 | - | N/A | - | 0.0 | - | |
ERX-35 RL | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - | 2.1875 in | - | - | |
7006L1 | 30 | - | 55 | - | 13 | - | Steel | |
NJ306E | - | - | - | - | - | - | Steel | |
SBGFRB628ZZ-[25-50/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
22218e/c4-qbl | 90mm | - | 160mm | - | 40mm | - | - | |
312-sff | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | - | 31.00 mm | - | - | |
SUL-G10 Energy Saving RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления кукурузных локонов, треугольников Обработать в Марокко |
2 | Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Продается Россия |
3 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Египет |
4 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Небольшая электрическая машина для изготовления пшеничных рисовых кукурузных хлопьев, легкая в обращении машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака Продажа в Малайзия Агент |
6 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Обработать в Греция |
7 | Оборудование для закусок из кукурузных хлопьев/машина для закусок, оборудование для производства матовых хлопьев Nestle Обработать в Индия |
8 | Полностью автоматическая линия обработки, машина для производства молочных кукурузных хлопьев Обработать в Саудовская Аравия |
Клиентские дела для машина для производства кукурузных хлопьев Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Коммерческая небольшая машина для производства овсянки/машина для производства хлопьев и закусок Продажа Для Алжир Производитель |
2 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев/машина для изготовления закусок из хлопьев на завтрак Продается Турция |
3 | Промышленная машина для наполнения закусок с сердечником, оборудование для производства пищевых продуктов Обработать в Турция |
4 | Дешевая машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа Для Марокко Производитель |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, коммерческая фабрика Продается Индонезия |
6 | Кукурузные чипсы Doritos Bugle, Жареная мука, снэки, коммерческое оборудование для изготовления кукурузы, производство Китай, низкая цена, распродажа Продажа в Нигерия Агент |
Copyright © 2017 - 2022Завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.