Состояние:Новый | Наименование:SBN(sbn) |
Год:2019 | Размер (L*W*H):18*2*4 м |
Вес:1500 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:220-440 |
Электропитание:200kw | Машины Емкость:150 кг/ч |
Ключ машины:Рис мельница, Машина для производства печенья, Духовой шкаф с полками, Фритюрница с двумя решетками, Смеситель для кухни | Тип продукта:Зерновые продукты |
Емкость:200-600 кг/ч | Материал:Из нержавеющей стали |
Энергетики:Электричества/дизельный/Газовый Генератор | Необработанный материал:Обезжиренная мука |
Операция:Простота в эксплуатации | Главная машина:Двухшнековый пищевой экструдер |
Автоматизации:Высокая степень автоматизации | Продовольственных метод:Могут научить по вашему требованию |
Машина:Вся производственная линия | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Несущий из Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
239/850 | 850 mm | 1 120 mm | 200 mm | 5 850 kN | 550 Kg | - | - | |
23192-K-MB | 460 mm | 760 mm | 240 mm | - | - | - | - | |
ESFA207COE | 35 mm | - | 25.4 mm | 25.7 kN | 1.36 kg | - | - | |
TB-SXR-102 MOD | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.906 Inch | 48.42 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | 0.998 | N/A | 0.0 | |
NA 4909.2RS | 45 mm | 68 mm | 23 mm | 22 mm | 0.296 | N/A | 0.0 | |
AR205-100LSV10 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
SDD3040-TA | - | - | - | - | 136 | N/A | 0.0 | |
CB242722 | - | - | - | - | 0.182 | N/A | 0.0 | |
6020tbr12p4-rhp | 100mm | 150mm | 24mm | - | - | - | - | |
7920CDF | 100,000 mm | 140,000 mm | 40,000 mm | 40,000 mm | - | - | - | |
NJ18/1120 | 1120 mm | 1360 mm | 106 mm | 106 mm | - | - | - | |
7216B | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 26 mm | - | - | - | |
593740 | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства кукурузных хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | B | d | Type | |
EXPAE206-19 | 1 kg | - | - | - | 36.4 mm | 30.16 mm | - | |
QV070-16KITSN | 6.804 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
UC212-39C4HR5 | 1.344 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
NF1517-8 1/2 | 0.005 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
30215-9X064 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
598-903A4 | 5.55 | N/A | 0.0 | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | - | |
USFA209CC | 2.3 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
FI10 | 0.001 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
SAF 534 | - | - | - | 21-5/8 in | 9.3750 in | - | - | |
BGCCB6204ZZ-50 | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | |
EC-6009LLB | - | - | - | 75 mm | 16 mm | 45 mm | - | |
6314 | - | - | - | 150 mm | 35 mm | 70 mm | - | |
TMR140-200D | - | - | - | - | - | - | MEMBRAY |
Клиентские дела для Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для экструдирования хлопьев и кукурузы/машина для экструдирования рисовых шариков/Производственная линия по производству шелушений из пшеницы jinan Обработать в Саудовская Аравия |
2 | Коммерческая небольшая машина для производства овсянки/машина для производства хлопьев и закусок Продается Шри-Ланка |
3 | Автоматическая машина для производства хлопьев пшеницы, соевая кукуруза, арахис, фатунговая мельница, машина для производства овса Продается Алжир |
4 | Линия по переработке сладкого картофеля яма, кассавы, хлопьев картофеля Продается Южная Африка |
5 | Поставщик, машина для производства кукурузных хлопьев, цена Продается Малайзия |
6 | Jinan Baimai Haiyuan низкое содержание запаха 400 кг/ч запеченные кукурузные хлопья машина Гуандун для изготовления кукурузных хлопьев Продажа Для Россия Производитель |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Сингапур Агент |
Клиентские дела для машина для производства кукурузных хлопьев Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Аргентина |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Зимбабве |
3 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали Продажа Для Греция Производитель |
4 | Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия Продается Южная Африка |
5 | Автоматическая машина для производства хлопьев пшеницы, соевая кукуруза, арахис, фатунговая мельница, машина для производства овса Продажа Для Россия Производитель |
6 | Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Обработать в Марокко |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.