Наименование:sena | Год:2021 |
Размер (L*W*H):49x1.3x2.5m | Вес:1600 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v or as request |
Product name:corn flakes processing plant | Function:Multi-functional |
Usage:Food Processing Industry | Material:Stainless Steel 304 |
Advantage:High Effieciency | Type:Fully Automatic |
Feature:Automatic Production | Processing Types:Advance Extursion System |
Production Line:Jinan Extruder Machine | Capacity:200kg/hr |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индии, Мексика, Марокко, Аргентина, Чили, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Сила (w):205kw |
Сертификация:CE ISO |
Несущий из Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | d | D | B | C | |
30319 | - | 6,98 Kg | - | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 365 kN | |
RPB 208-C2 | N/A | 9.398 | 2.0 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | |
M348410-3 | N/A | 5.415 | 0.0 | 0 Inch | 0 Millimeter | 13.625 Inch | 346.075 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | |
GM2024-012 | N/A | 0.013 | 0.0 | - | - | - | - | |
24032CJW33W89C4 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | - | |
32056XDFC575-90KA3 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | - | |
MFC50 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | - | |
MFC2R | N/A | 2.7 | 0.0 | - | - | - | - | |
30318DU | - | - | - | 90 | 190 | 46.5 | - | |
Q1032 | - | - | - | 160 mm | 240 mm | - | 38 mm | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства кукурузных хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
TAF 253316 | 33 mm | 25 | - | 15,8 kN | 0,0335 Kg | - | - | |
53234 | 240 mm | 170 mm | - | - | 7,69 Kg | - | - | |
QVVSN19V303SM | 4.646 Inch | 118 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | 22.7 | 0.0 | N/A | |
97222UP2-BRZ | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.992 Inch | 76 Millimeter | - | 11.101 | 0.0 | N/A | |
29432-E1 | - | - | - | - | 31.5 | 0.0 | N/A | |
UCHPL207MZ2W | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.992 Inch | 76 Millimeter | - | 0.735 | 0.0 | N/A | |
QMC10J200SCSLD | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
TB1424 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
SC698ZZ | 19 | 8 | - | - | - | - | - | |
2316 | 170 mm | 80 mm | 58 mm | 58 mm | - | - | - | |
5210 | 90 mm | 50 mm | 30,2 mm | 30,2 mm | - | - | - | |
61904-2RS | 37 mm | 20 mm | 9 mm | 9 mm | - | - | - | |
6206S12-2NS | 62 mm | 30 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Завтрак Choco Coco зерна кукурузы чип чешуйчатого льда для приготовления пищи экструдер машины производственной линии Продажи для Аргентина Агент |
2 | Сухие завтраки Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Обработать в Индия |
3 | Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Бразилия |
4 | Полностью автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, пищевая промышленность, торговый автомат для продуктов Обработать в Алжир |
5 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Обработать в Нигерия |
6 | Kellog тип зерна кукурузы гибкий производственная линия пышная закуска прессуя машина Продажа вШри-Ланка |
7 | Высокопроизводительная машина для производства кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев Продажа вЕгипет |
Клиентские дела для машина для производства кукурузных хлопьев Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для производства хлопьев, риса, пшеницы, овса, кукурузных хлопьев | Машина для выравнивания зерна риса, ячменя, овса, кукурузы Продается Греция |
2 | Автоматическая машина для изготовления воздушных хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования по ценам производителя Продается Сингапур |
3 | Цветочный рыбный сердечник для наполнения закусок сырный мяч Кукуруза Оборудование для воздушных закусок производственная линия воздушных закусок Продажи для Аргентина Агент |
4 | Двухшнековый кукурузных хлопьев технологическая линия Закуски производственная линия каши быстрого приготовления хлопья машинного оборудования Продажи для Греция Агент |
5 | Экструзионная машина высокой емкости для завтраков Kellogg's оборудование для производства риса Обработать в Малайзия |
6 | Запеченные Хрустящие кукурузных хлопьев экструдер сухие завтраки машина штранг-прессования технологическая линия Продается Шри-Ланка |
7 | Цветочный рыбный сердечник для наполнения закусок сырный мяч Кукуруза Оборудование для воздушных закусок производственная линия воздушных закусок Обработать в Малайзия |
Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия | 1 Set | US$1025 | US$5906 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, кукурузные хлопья, пищевое оборудование | 1 Set | US$1488 | US$7484 |
High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine | 1 Set | US$1258 | US$7196 |
Заводская поставка, оборудование для производства питательных мгновенных завтраков, закусок, пищевых продуктов | 1 Set | US$1572 | US$5639 |
Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1522 | US$7627 |
Оборудование для производства хлопьев на завтрак, завод по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1131 | US$7810 |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.